<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LifeLog with sage &#187; Economy</title>
	<atom:link href="http://withsage.net/blog/archives/category/economy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://withsage.net/blog</link>
	<description>여기는 현철군의 블로그(IT, 영화, 사진, 음악, 책, ... )</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 22:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EIN 만들기 성공</title>
		<link>http://withsage.net/blog/archives/719</link>
		<comments>http://withsage.net/blog/archives/719#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>플럿</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[ss4]]></category>
		<category><![CDATA[경험]]></category>
		<category><![CDATA[등록]]></category>
		<category><![CDATA[영어]]></category>
		<category><![CDATA[일기]]></category>
		<category><![CDATA[전화]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://withsage.net/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[어제, fax 로 EIN 만들기 시도 했다가, IRS fax에 응답없음 으로 나오길래 도저히 안되겠다 싶어서 결국 skype 에 크레딧도 많이 남아있고 해서 미국 IRS 에 직접 전화를 걸었다!!!
IRS EIN Internaional Operation 은 (215)516-6999 로 걸면된다.
아래는 EIN 을 만들기위해 작성해야하는 SS4 양식을 IRS에 전송하고 확인한후 EIN 을 받기까지의 기록이다.
나름대로 재미있었던 경험이라 제법 상세하게 남겨놓는다.
영어로 진행되었지만, 편의상 한국어로 정리&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://withsage.net/blog/archives/719/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[link] 우리투자증권 펀드 시황</title>
		<link>http://withsage.net/blog/archives/292</link>
		<comments>http://withsage.net/blog/archives/292#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 01:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>플럿</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[경제]]></category>
		<category><![CDATA[사이트]]></category>
		<category><![CDATA[정보]]></category>
		<category><![CDATA[펀드]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://withsage.net/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[우리투자증권에서 정리되는 펀드 시황 정보입니다.
정보보기
펀드 가입하시려는 분이나, 흐름 보고 싶으시면 참고 하세요.
좋네요~ ^^
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://withsage.net/blog/archives/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[link] 야후 금융 사이트</title>
		<link>http://withsage.net/blog/archives/291</link>
		<comments>http://withsage.net/blog/archives/291#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 09:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>플럿</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[경제]]></category>
		<category><![CDATA[링크]]></category>
		<category><![CDATA[사이트]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://withsage.net/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[http://ifc.yahoo.co.kr
야후에서 제공하는 세계금융 흐름 정보 페이지..
경제 흐름을 한눈에 보기에는 최고인것 같습니다.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://withsage.net/blog/archives/291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

